大和川の水質 |
近畿地建が大和川浄化の一環として行っている「瀬と淵浄化施設」。大阪府柏原市古町二丁目−藤井寺市北条町間に作られた堰堤の下にある。堰下の瀬の中に大き目の自然石が幾つも並べられ、激しく瀬を噛んでいる。石の上にはサギ等の水鳥が立ち込み、瀬の両岸には釣り客の姿が絶えない。
また、同様の施設が奈良県の中流部や、この施設の下流付近にも計画中である。
*参照→大和川下流域の「瀬と淵」浄化施設
● 1997.6.8.放送 大阪朝日放送・ワイドABC 特集「大和川を探る」より
観測地点 | COD | BOD | 備考 |
大阪市住之江区・阪堺橋付近の大和川 | 15〜16 | 9.00 | 昔は工場排水が汚染源だったが、今は汚水の主因は下水 |
堺市・浅香山浄水場付近の大和川 | 10 | - | 上手に養豚場ができ、住民の反発で現在は取水されていない |
松原市・東除川に流れ込む住宅街の水路 | 30〜40 | - | 堺市中心部は下水整備進むも、松原・藤井寺地域は遅れている。この水路にも生活雑排水が直接流れ込んでいる。また、市民は飲料水を石川より引いたものと思っている。 |
柏原市国分・合流直前の石川 | 5〜6 | - | 大阪府の大和川水系中最もきれいな川 |
柏原市国分・石川合流付近の大和川 | 10〜15 | 4.74 | - |
奈良県北葛城郡王寺町・亀ノ瀬の大和川 | 12〜15 | 5.22 | 峡谷をなすが、清流とは言い難い |
奈良県生駒郡三郷町の大和川 | 12〜15 | 5.22 | 川幅再び広くなり、ゆったりした流れ。見た目は随分きれいになったように見える。 |
大和郡山市額田部南町の大和川 | 12〜13 | - | 下水処理水と佐保川が流れ込む地点 |
大和郡山市額田部南町の佐保川 | 20 | - | - |
大和郡山市額田部南町・浄化センター処理水 | 30以上 | - | 大阪では処理水はCOD5程度のレベルで流している。 |
桜井市・芝運動公園付近の大和川 | 7〜8 | 0.36 | 濁水流れ、油が浮く。BOD値が低いのは、この付近に藻が多く生え水質改善に一役買っているものと思われる。 |
桜井市出雲の大和川 | 5〜6 | 4.50 | 臭いはなくなる。水道水としては処理すると可能なレベル |
桜井市初瀬・長谷寺門前付近の大和川 | 4〜5 | 2.34 | この付近にはアユも放流されている。すぐ上にダムがあり、雨の後は濁水が流れ、濁りがとれるのに二週間ほどかかるという。 |
桜井市小夫の大和川 | 5 | 0.42 | 川は渓流の様を呈する。 |
奈良県山辺郡都祁村 | - | 2.33 | ほぼ源流。川相は道路脇の側溝。 |
● 1997.8.11放送 テレビ大阪ローカルニュース特集「大和川は泣いている」より
・桜井市東部、大和川源流付近・・・大石転がる渓流。水量多くCOD値は低いが飲用不可。
・奈良・大阪県境、亀ノ瀬付近・・・山や森林は豊かだが岸にはゴミが散乱、河畔林にはゴミの花。上流から僅か30kmでこのありさまとなる。
日本で最もきれいな川とされる札内川(北海道)のBOD値は0.4mg/l、淀川で1.5mg/l、加古川で1.8mg/l、猪名川で5.1mg/l、大和川は11.7mg/lと札内川の30倍、淀川の8倍の値を示し、近畿地方では25年間ワースト一位である。
近畿地建大和川工事事務所河川環境課長談話・・・社会経済の発展に伴い、大和川流域の都市化が進み、家庭や工場からの排水で昭和30年代後半から大和川の水質は急速に悪化。今や汚濁原因の約9割が生活雑排水で、比較的降水量の少ない冬場において特に悪化する傾向にある。大和川の特徴としては、流域が広範囲にわたることが挙げられる。本支川含め全般に水質の悪い状況にある。