Žž‘㌀ƒƒP’nŽ‘—¿@@‰©Ÿ@ŽRäÝ•ŸŽ›@@@ƒ‰FŽ¡ƒ‹ž“s•{
×–Ú | ”Ô‘g–¼ | ƒTƒuƒ^ƒCƒgƒ‹ | ŒöŠJ | Ý’è |
–œŽõ‰@AŽO–åA•ú¶’r | V”‘•¨Œê@“J“¶Žq | ‘æˆê•” ‚Ç‚‚ë‚ÌŠø | 1954/4/27 | –¾‘E—«•——ˆ“@ |
ŽR–åA–@“° | •— | ¬”»‚𔃂¤’j | 1967-1968 | “‚lŽ›? |
ŽQ“¹A‘å—Y•ó“aA…”ÕA‹›ŒÛ | ‘剜 | Žá‚«‹g@‚Ì—ö | 1968/8/31 | ¹•½ês |
‘–åA‘å—Y•ó“aA…”ÕA•ûä | ‘剜 | –Y‚ꂶ‚̉̂²‚¦ | 1968/9/7 | ¹•½ês |
‘å—Y•ó“aA“V‰¤“a‘¼ŠeŠ | “¿ì‚¨‚ñ‚ÈŠGŠª | ‰Ô‰ÅŠwZ | 1970-1971 | ¬‘q”ËŠw–⊠|
‹«“àŠeŠ | …ŒË‰©–å@‘æŒÜ•” | ‰©–唚ŽEŒv‰æ | 1974/9/23 | ’·èŽs’†‚Æ“‚Ž› |
ŠJŽR“°ŠeŠ | ‹{–{•‘ | ‘ÎŒˆI“‚lŒ• | 1976/2/3 | ‰F“s‹{EŠC‰_Ž› |
‰ñ˜L | •KŽE‚©‚ç‚‚èlŒŒ•—•Ò | –‚ŒA‚Éö‚Þg‚¢•— | 1976/11/5 | •iì‚ÌŽ› |
•¶‰Ø“a–åA‹«“à | •KŽEŽd•‘l | g‚ð“Š‚°¶‚«‚éˆÀ—¢‰®ƒ†ƒ“ƒ^ | 1981/4/10 | ŽF–€E—®‹…ŠÙ |
‘å—Y•ó“aAŠJŽR“°‘¼ŠeŠ | …ŒË‰©–å@‘æ15•” | ˆÙ‘‚Ì•P‚͉Z“ñ‚ | 1985/3/25 | ’·èŽs’†/¹ŽõŽR’•ŸŽ› |
ŠJŽR“° | ‰e‚ÌŒR’cIV | Á‚¦‚½\ŽOl‚Ì…•v | 1985/9/24 | ŠCŒR‘€—ûŠ |
•¶‰Ø“a–åA‰ñ˜LAŠJŽR“°–å | •KŽE‚Ü‚Á‚µ‚®‚çI | ‘ŠŽè‚Í’·è‚Ì‚º‚¢‚½‚— | 1986/8/29 | ’·è•òsŠ‘¼ |
ŠJŽR“°A‰ñ˜LAŽõ“ƒ | –¼•òs@‰“ŽR‚Ì‹à‚³‚ñ | ˆø‚«—ô‚©‚ꂽȂ̖² | 1988/5/5 | –¾½ŠÙŠw–⊠|
“V‰¤“aA“V^‰@ | –¼•òs@‰“ŽR‚Ì‹à‚³‚ñ2 | ]ŒËé‘å‘›—I«ŒR‚Æ‚¨‚ñ‚È“Vˆê–V | 1989/9/28 | ’·èŽs’† |
“V‰¤“a | •KŽEƒXƒyƒVƒƒƒ‹Et | ¨‚¼‚ë‚¢ŽdŽ–lIt‰J‚¶‚ራl‘ÞŽ¡ | 1990/4/6 | ’·è |
ŠJŽR“° | •KŽEƒXƒyƒVƒƒƒ‹Et | ¢‚É‚à•sŽv‹c‚È‘åŽdŽ– Žå…‚ÆG`ƒ}ƒJƒI‚Åc | 1991/4/5 | ƒ}ƒJƒI‘“•{ |
–@“° | “a‚³‚Ü•——ˆ–V‰B‚ê—· | ‚¨‚ç‚ñ‚¾—V—‚Ì–² | 1994/4-10 | ’·èEz–K_ŽÐ |
ŠJŽR“°A“V‰¤“aA‰ñ˜LA–@“° | Œä‰ÆlŽa‹ã˜Y | ‚¢”§‚Ì“ä | 1995/2/1 | ’·è‚Ì“‚lŽ› |
ŽR–呼ŠeŠ | VEŒäh‚©‚킹‚Ý | ŽR’ƒ‰Ô‚ÍŒ©‚½ | 1997-1998 | •iìE›_‘c•_ |
ŠJŽR“° | –\‚ê‚ñ–V«ŒR 10 | ‘_‚í‚ꂽ—®‹…I”ü‚µ‚«•P‚Ì•‘‚ɉB‚³‚ꂽ—Ü | 2000/3-9 | —®‹…EŒc—ÇŠÔŽ‹ŠÙ |
–@“° | p¶‹`Žm“` | Œ€‰f‰æ | 2003/1/18 | V‘I‘g“ÔŠ |
—³‹{–åA‰ñ˜L | …ŒË‰©–å35 | ˜VŒö‘_‚Á‚½•S”N‚̦‚Ý | 2005/12/5 | ’·èŽs’† |
–@“° | “V‰º‘›— “¿ìŽO‘ã‚̉A–d | ‰ÆNŽ€‚· | 2006/1/2 | x•{E´Œ©Ž› |
“V‰¤“a | ‘¾}‹L | ‘æ6˜b | 2006/12/12 | •sÚ |
‘å—Y•ó“a | “¿ì•—‰_˜^ ”ª‘ã«ŒR‹g@ | ‘剜‘›—IŒäŽO‰Æ‚Ì–ì–] | 2008/1/2 | Ž›‰@ |
“V^‰@ | ˜Q‰Ô‚̉Ø@•û^ˆÁŽ–Œ’ | ˆ£‚µ‚«h–½ | 2009/1/31 | ‘åâEÝ“VŠyŠ‰®•~ |
“V^‰@ | ˜Q‰Ô‚̉Ø@•û^ˆÁŽ–Œ’ | –k‘O‘DŽn––(Œã•Ò) | 2009/2/14 | ‘åâEÝ“VŠyŠ‰®•~ |
–@“°‘O”’BA‘å—Y•ó“a | ’‰b‘ `‚»‚Ì‹`‚»‚̈¤ | ’P” | 2012/1/2 | Ô•ä”Ë“@/‹ž‰~ŽR |
‘å—Y•ó“a“°“àA–@“° | ‰_–¶m¶‰q–å | â‘Ìâ–½ | 2013/11/1 | –¼ŒÃ‰®‚ÌŽ›‰@ |
‘å—Y•ó“aAŽO–åA–@“° | ‰e•ŽÒ“¿ì‰ÆN | ’P” | 2014/1/2 | ‘å’Ãé/‘㎛ |
–@“°A‰ñ˜L | ‹{–{•‘ | ‘æˆê–é | 2014/3/15 | “Þ—ÇE‹»•ŸŽ›“ƒ“ª |
‰ñ˜LA‘å—Y•ó“a‘¼ | M’·‚̃VƒFƒt | •½¬‚̃tƒŒƒ“ƒ`ƒVƒFƒt‚ªí‘‚Ö!?c | 2014/7/10 | ‹žEŽ›‰@? |
–@“° | ‘å]ŒË‘{¸–Ô2015 | ’P” | 2015/1/2 | ’†BV’nE¹“° |
¼‰A“° | M’·”R‚ä | ’P” | 2016/1/2 | “à— |
‘å—Y•ó“aA–@“°‘O | M’·‹¦‘t‹È | Œ€‰f‰æ | 2016/1/23 | ˆÀ“y‚ÌŽ›? |
‘å—Y•ó“a“°“à | ‚©‚°‚낤ŠG} | ’P” | 2016/4/8 | Ž›‰@‹«“à |
‘å—Y•ó“a“°“à | –¼•òsI‰“ŽR‚Ì‹àŽl˜Y | ’P” | 2017/9/25 | Ž›‰@‹«“à? |
“Œ•ûä | ‰_–¶m¶‰q–å4 | •–‹•ª’f | 2018/10/12 | ˜V’†ã‰®•~‹Žº |
“Œ•ûä | ‰_–¶m¶‰q–å4 | ÅŠú‚Ì| | 2018/10/19 | ˜V’†ã‰®•~‹Žº |
ŽR–åA‰ñ˜LAŠJŽR“°‘¼ | …ŒË‰©–å2 | ŠC‚ð‰z‚¦‚½ˆÙ‘‚Ì–º | 2019/7/7 | ’·èŽs’† |
ŠJŽR“° | –ö¶ˆê‘°‚̉A–d | ’P” | 2020/4/11 | ’ºŽghŽÉ |
‰ñ˜L | •KŽEŽdŽ–l2020 | ’P” | 2020/6/28 | ]ŒËŽs’† |
‰ñ˜L | ŽdŠ|lE“¡Ž}”~ˆÀ | Œ€‰f‰æ | 2023/2/3 | [씪”¦ |
–@“°A‘å—Y•ó“a“à | g‘ã‚í‚è’‰b‘ | Œ€‰f‰æ | 2024/2/9 | ]ŒË‚ÌŽ›‰@ |
EŽž‘㌀”qŒ©“ú‹L@EƒƒP’n’T–K@EƒƒP’n’T–KƒeƒLƒXƒg”Å•\Ž†@EŽž‘㌀‚Ì•—Œiƒgƒbƒv@@EƒTƒCƒgƒgƒbƒv